Minara (MINARA) price, chart and trades on Arc
Charts powered by TradingView
| Age | Type | USDC | Trader |
|---|---|---|---|
| 6d | sell | $3.25 | 0x6f05...db56↗ |
| 6d | sell | $0.49 | 0x138f...48bf↗ |
| 6d | sell | $0.69 | 0xd1ad...f3b1↗ |
| 6d | buy | $0.49 | 0x138f...48bf↗ |
| 6d | buy | $0.69 | 0xd1ad...f3b1↗ |
| 6d | sell | $0.49 | 0x138f...48bf↗ |
| 6d | sell | $0.69 | 0xbf0d...9526↗ |
| 6d | buy | $0.49 | 0x138f...48bf↗ |
| 6d | buy | $0.69 | 0xbf0d...9526↗ |
| 6d | sell | $0.49 | 0x138f...48bf↗ |
| 6d | sell | $0.69 | 0xbf0d...9526↗ |
| 6d | buy | $0.49 | 0x138f...48bf↗ |
| 6d | buy | $0.69 | 0xbf0d...9526↗ |
| 6d | sell | $0.49 | 0x138f...48bf↗ |
| 6d | sell | $0.69 | 0xbf0d...9526↗ |
| 6d | buy | $0.49 | 0x138f...48bf↗ |
| 6d | buy | $0.69 | 0xbf0d...9526↗ |
Price change—
Volume$0
0 buyssells 0
$0 buy volsell vol $0
0 buyerssellers 0
Token Info
SocialsNo socials linked
Pools
v4